



| 面料類型 | 成分示例 | 常用克重 | 適用款式 |
|---|---|---|---|
| 吸濕排汗針織 | 100% 聚酯蜂巢微孔、鳥眼布 | 130–180g | 速乾 T 恤、訓練背心 |
| 高彈裸感布 | 尼龍 + 萊卡 / 氨綸混紡 | 200–280g | 瑜伽服、壓力褲、運動內衣 |
| 防風覆膜面料 | 聚酯 + TPU 透氣膜 + DWR | 70–120g | 衝鋒衣、風衣、皮膚衣 |
| 四向彈力布 | 滌綸 + 高比例彈性纖維 | 180–260g | 壓縮衣、打底、訓練套裝 |
功能性助劑(吸濕排汗、抗菌、抗 UV)與覆膜、壓膠等後整理可按 Tech Pack 指定,來料逐批驗布封樣。
| 工藝 | 說明 |
|---|---|
| 無骨平縫 | 四針六線拼縫,縫份平整無凸起,長時間運動不磨皮膚 |
| 壓膠防水 | 接縫熱壓防水膠條,配合防水拉鍊,達到防潑水等級 |
| 彈力包邊 | 高回彈包邊條與防卷邊結構,水洗後不鬆垮變形 |
| 反光與轉印 | 熱昇華全彩轉印、反光燙印、夜跑可視細節 |
來料先做鬆布預縮與縮率測試,CAD 放碼計入回縮量,產前樣實測穿著回彈,確認後才排大貨。
以外層面料耐水壓與接縫壓膠工藝而定,常规款耐水壓 5000mm;具體等級以確認樣實測為準。
接受。面料直發工廠後先做 IQC 驗布與縮率測試,合格才裁剪,加工費另計。
常规 XS–XL,支援加碼至 2XL–3XL;高彈款需逐碼試穿確認,不直接等比放大。
成本評估 · 打樣排程 · 面料建議一次給齊 · 中 / 越 / 英三語對接